Facebook
LinkedIn
Skype
Pinterest

☆☆☆2019학년도 2학기 1차 졸업시험 결과공지 및 2차시험 공지☆☆☆

복지보건학부 보건행정전공 2019학년도 2학기 1차졸업시험결과
번호 학번 이름 점수 합격여부
1 20150362 65 P 26 20162550 50 F
2 20152674 60 P 27 20142707 33 F
3 20162548 79 P 28 20142756 32 F
4 20162517 87 P 29 20142650 40 F
5 20162569 61 P 30 20162489 34 F
6 20150994 94 P 31 20162543 40 F
7 20162532 60 P 32 20162598 30 F
8 20162556 70 P 33 20162583 24 F
9 20162487 60 P 34 20162478 46 F
10 20162557 74 P 35 20152657 44 F
11 20162511 61 P 36 20162493 51 F
12 20132022 65 P 37 20162562 43 F
13 20162500 60 P 38 20162490 43 F
14 20162544 79 P 39 20161053 35 F
15 20152099 75 P 40 20131948 36 F
16 20162586 73 P 41 20163610 16 F
17 20162531 86 P 42 20163648 26 F
18 20165095 82 P 43 20142632 32 F
19 20162576 60 P 44 20152690 38 F
20 20162518 60 P 45 20162545 31 F
21 20162546 77 P 46 20160285 24 F
22 20123995 60 P 47 20162524 34 F
23 20133130 29 F 48 20160338 27 F
24 20162481 34 F 49 20163612 31 F
25 20162495 40 F 50 20163613 26 F
번호 학번 이름 점수 합격여부
51 20162584 33 F
52 20162535 35 F
53 20142673 30 F
54 20162520 40 F
55 20160356 35 F
56 20160353 45 F
57 20150345 44 F
58 20165037 33 F
59 20163633 21 F
60 20162480 25 F
61 20162536 25 F
62 20162537 불참
63 20122611 불참
64 20152652 불참
65 20165102 불참
66 20162541 불참
67 20142486 불참
68 20162406 불참
69 20100411 불참
70 20142672 불참

 

합격기준은 총점 60점 이상입니다. 미만인 학생분들은 2차시험 응시바랍니다.

 

※2차시험 일정안내※

일시 : 11월 28일(목) 17:30 ~

장소 : 사회관 101 강의실 (보건교육사, 위생사 구분X)

 

*11월 27일날 보건행정학과 사업으로 일정이 변동되었음을 알려드립니다.*