복지보건학부 보건행정전공 2019학년도 2학기 2차졸업시험결과 | ||||||
번호 | 학번 | 합격여부 | 번호 | 학번 | 합격여부 | |
1 | 20162584 | P | 26 | 20162550 | P | |
2 | 20162535 | P | 27 | 20142707 | P | |
3 | 20142673 | P | 28 | 20142756 | P | |
4 | 20162524 | P | 29 | 20142650 | P | |
5 | 20160356 | P | 30 | 20162489 | P | |
6 | 20160353 | P | 31 | 20162543 | P | |
7 | 20150345 | P | 32 | 20162598 | P | |
8 | 20160338 | P | 33 | 20162583 | P | |
9 | 20163612 | F | 34 | 20162478 | P | |
10 | 20162480 | F | 35 | 20152657 | F | |
11 | 20162536 | P | 36 | 20162493 | P | |
12 | 20162537 | P | 37 | 20162562 | P | |
13 | 20122611 | F | 38 | 20162490 | P | |
14 | 20160285 | F | 39 | 20161053 | P | |
15 | 20165102 | F | 40 | 20131948 | F | |
16 | 20162541 | P | 41 | 20142632 | P | |
17 | 20142486 | F | 42 | 20152690 | P | |
18 | 20162406 | P | 43 | |||
19 | 20100411 | F | 44 | |||
20 | 20142672 | P | 45 | |||
21 | 20163612 | F | 46 | |||
22 | 20162545 | F | 47 | |||
23 | 20133130 | F | 48 | |||
24 | 20162481 | P | 49 | |||
25 | 20162495 | P | 50 |
학생분들 요청으로 점수는 미공개로 처리하며 P/F로만 기입하였습니다.
※졸업시험 마지막 3차 공지 안내※
2019년 12월 4일(수)
17:30~ 19:30
사회관 101강의실
참고하셔서 응시하는데 지장없으시길 바랍니다.